Page 56 - CARBEST 2024 DE
P. 56
GETÖNTE SICHERHEITSGLASFENSTER
LICHT-
Sicherheitsglasfenster für SICHER- LÄSSIGKEIT: E
DURCH-
HEITS-
Mercedes-Benz Vito GLAS 18% ECE R43
Mercedes-Benz Vito 2004-2014 Starre Fenster Schiebefenster
Einbau- Radstand Außenmaß Gewicht Art-Nr. Preis Gewicht Art-Nr. Preis
position B x H (mm) (kg) (kg)
kurz/mittel/lang 1096x565 6,0 31511 119,-- 7,5 31521 219,--
kurz/mittel/lang 1096x565 6,0 31510 119,-- 7,5 31520 219,--
kurz 1169x521 7,5 31523 107,-- -----
kurz 1169x521 7,5 31522 107,-- -----
lang 1296x521 6,5 31513 119,-- -----
lang 1296x521 6,5 31512 119,-- -----
Mercedes-Benz Vito > 2015 Starre Fenster Schiebefenster
Einbau- Radstand Außenmaß Gewicht Art-Nr. Preis Gewicht Art-Nr. Preis
position B x H (mm) (kg) (kg)
kurz/mittel/lang 1100x570 6,0 315962 109,-- 7,5 31597 219,--
kurz/mittel/lang 1100x570 6,0 315961 109,-- 7,5 31596 219,--
mittel 1195x531 6,0 315970 109,-- -----
mittel 1195x531 6,0 315960 109,-- -----
lang 1300x529 6,6 315966 109,-- 8,1 315964 253,--
lang 1300x529 6,6 315965 109,-- 8,1 315963 253,--
LICHT-
SICHER- DURCH- E
HEITS- LÄSSIGKEIT:
GLAS 18% ECE R43
Sicherheitsglasfenster für Renault Trafic /
Nissan NV300 / Nissan Primastar / Ford Transit Custom
Renault Trafic 2002-2015 Starre Fenster Schiebefenster
Einbau- Radstand Außenmaß Gewicht Art-Nr. Preis Gewicht Art-Nr. Preis
position B x H (mm) (kg) (kg)
kurz + lang 1193x665 ----- 9,0 316012 247,--
** kurz + lang 1193x665 ----- 9,0 316011 247,--
kurz + lang 670x623 4,0 315914 113,-- -----
kurz + lang 670x623 4,0 315913 113,-- -----
Renault Trafic/Nissan NV300 > 2015 Starre Fenster Schiebefenster
Nissan Primastar > 2022
Einbau- Radstand Außenmaß Gewicht Art-Nr. Preis Gewicht Art-Nr. Preis
position B x H (mm) (kg) (kg)
kurz + lang 1116x598 6,5 316010 109,-- 9,0 31593 212,--
kurz + lang 1116x598 ----- 9,0 31592 212,--
kurz 919x571 5,0 31602 99,-- -----
kurz 919x571 5,0 31601 99,-- -----
lang 1319x579 7,5 316014 113,-- -----
lang 1319x579 7,5 316013 113,-- -----
kurz + lang 670x623 4,0 315914 113,-- -----
kurz + lang 670x623 4,0 315913 113,-- -----
Ford Transit Custom 7/2013-2022 Starre Fenster Schiebefenster
Einbau- Radstand Außenmaß Gewicht Art-Nr. Preis Gewicht Art-Nr. Preis
position B x H (mm) (kg) (kg)
kurz + lang 1199x566 ----- 8,0 31595 362,--
** kurz + lang 1208x566 ----- 8,0 31594 362,--
Sicherheitsglasfenster für Ford Custom ab 2024 in Vorbereitung.
ACHTUNG: **Passt nicht bei Fahrzeugen mit Schiebetür links.
56 www.carbest.de

