Page 567 - REIMO 2025
P. 567
ACRYLGLAS-AUSSTELLFENSTER RW VAN
RW Compact, RW Fusion und RW Van lassen
sich gut miteinander am Fahrzeug kombi-
nieren, da sie dieselbe Optik besitzen.
Der gewölbte Aluminiumrahmen
(Radius: 5000 mm)
passt sich perfekt an die
Fahrzeugkontur an. Edelstahl-
Aussteller
Scheibe schließt außen
flächenbündig mit dem Rahmen ab.
Produktverbesserung 2025:
Fenster inklusive Montagerahmen.
Fensterrahmen mit speziell integrierten
Verstrebungen bietet entscheidende Vorteile: OPTIONAL
- Geringere Wärmeleitfähigkeit Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und
- Verringerung der Feuchtigkeitskondensation Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss.
- Reduziert Energieverluste NEU: Mit matt schwarzem Rahmen und schwarzen
- Wirkt lärmreduzierend Plissees in sehr hochwertiger Optik.
Acrylglas-Ausstellfenster RW Van Verdunkelungssystem RW Van
LICHT- SCHEIBE UV
MIT
ACRYL- DOPPELT DURCH- NACH LÜFTUNGS- OPTIONAL VERDUNKE- MOSKITO- MATERIAL
GLAS VERGLAST LÄSSIGKEIT: INNEN BESTÄN- POSITION ERHÄLTLICH LUNGS SCHUTZ RAHMEN:
10% GEWÖLBT DIG PLISSEE PLISSEE ALU
EDEL- FÜR WAND- ECKRADIUS
STAHLAUS- MATERIAL STÄRKEN INKL. FENSTER- E
STELLER RAHMEN: VON 30-40 MONTAGE- RAHMEN:
(STUFENLOS) ALU mm RAHMEN 75mm ECE R43
Ausschnitt Außenmaß Durchsicht ca. Max. (kg) Art-Nr. Preis
B x H (mm) B x H (mm) B x H (mm) Öffnung Außenmaß
B x H (mm) Art-Nr. Preis Art-Nr. Preis
280x380 308x407 225x325 50° 1,7 31911 214,-- 307x420 319111 88,90 319112 104,--
350x500 377x527 295x445 70° 2,6 31929 257,-- 377x540 319291 142,-- 319292 129,--
490x500 518x527 435x445 69° 3,0 31912 245,-- 517x540 319121 115,-- 319122 129,--
500x300 528x327 445x245 70° 3,1 319240 229,-- 527x340 319241 111,-- 319242 122,--
500x500 528x527 445x445 72° 3,0 31919 259,-- 527x540 319191 115,-- 319192 136,--
600x450 628x477 545x395 69° 3,3 31917 269,-- 627x490 319171 99,90 319172 118,--
600x600 628x627 545x545 72° 4,0 31925 296,-- 627x640 319251 129,-- 319252 133,--
750x455 778x477 695x400 66° 3,9 31913 284,-- 777x495 319131 145,-- 319132 159,--
800x500 828x527 745x445 72° 4,5 31927 332,-- 827x540 319271 125,-- 319272 147,--
818x315 846x342 763x260 68° 3,3 319140 266,-- 845x355 319141 117,-- 319142 122,--
900 x 400 928x427 845x345 50° 4,2 31918 359,-- 927x440 319181 127,-- 319182 149,--
900x450 928x477 845x395 66° 4,4 31916 333,-- 927x490 319161 139,-- 319162 137,--
900x500 928x527 845x445 70° 4,9 31928 335,-- 927x540 319281 134,-- 319282 149,--
960x450 988x477 905x395 68° 4,8 31910 347,-- 987x490 319101 141,-- 319102 162,--
985x465 1013x482 930x410 67° 5,1 31915 385,-- 1012x505 319151 154,-- 319152 169,--
1100x600 1128x627 1045x545 71° 6,7 31926 412,-- 1127x640 319261 209,-- 319262 161,--
Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com FENSTER/TÜREN 565
565

