Page 891 - REIMO 2025
P. 891

ÜBERSICHT KÜHLSCHRANK-SORTIMENT



         ÜBERSICHT ABSORBER-KÜHLSCHRÄNKE

         Gesamtvolumen   Gefrierfach  Bezeichnung               Maße: BxHxT (mm)  Kompressor Art.-Nr.  Preis   Seite

         81L             10L         Thetford N4080E+ schwarz  486x821x543        fest       71437   1440,--   890
         89L             11L         Thetford N4090E schwarz   525x821x543        fest       71402   1495,--   890
         141L            23L         Thetford N4145E+ schwarz  525x1245x543       fest       71406   2568,--   890
         141L            15L         Thetford N4141E+ schwarz  418x1500x561       fest       71466   2439,--   890
         142L            15L         Thetford N4142E+ schwarz  418x1500x561       fest       71407   2255,--   890
         149L            25L         Thetford N4150E+ schwarz  525x1245x578       fest       713842  2579,--   890
        175L             31L         Thetford N4175E+ schwarz  525x1245x628       fest       713852  2682,--   890



         ÜBERSICHT KOMPRESSOR-KÜHLSCHRÄNKE


         Gesamtvolumen   Gefrierfach  Bezeichnung               Maße: BxHxT (mm)  Kompressor Art.-Nr.  Preis   Seite
         35,8L           4,1L        Carbest LR40L             380x532x369/550    variabel   713505  519,--    894
         39L             3,6L        Vitrifrigo C39i, schwarz  390x547x397        fest       71424   879,--    898
         42L             3,6L        Vitrifrigo C42LX (Edelstahl-Tür)  398/443x545/570x380  variabel  71470  1119,--  897
         42L             -           Vitrifrigo DW42RFX (Edelstahl-Tür)  398/443x535/560x380  variabel  71471  1399,--  897
         42L             3,6L        Vitrifrigo C42L, schwarz  380x532x384        variabel   71600   899,--    899
         42L             -           Vitrifrigo C42DW          380x532x384        variabel   71022   1099,--   897
         43,7L           3,1L        Carbest LR50L             380x532x482        fest       713506  539,--    895
         46L             4,5L        Carbest CV50L             380x530x490        fest       713572  679,--    896
         49L             4L          Webasto EL 49             381x520x450        fest       71220   1061,--   901
         50L             3,6L        Vitrifrigo C50i, schwarz  396x636x397        fest       71602   919,--    898
         51L             3,6L        Vitrifrigo C51i, schwarz  380x532x514        fest       71604   929,--    898
         51L             3,6L        Vitrifrigo C51iX (Edelstahl-Tür)  395/443x535/560x515  fest  71472  1160,--  897
         51L             3,6L        Vitrifrigo DW51RFX (Edelstahl-Tür)  443x558x523  fest   71473   1429,--   897
         51L             3,6L        Vitrifrigo C51DW          380x532x514        fest       71515   1190,--   897
         60L             10,2L       Vitrifrigo C60i, schwarz  470x622x457        fest       71606   990,--    898
         65L             13L         McCamping MC-65L          470x630x431        fest       713512  449,--    896
         65L             4L          Webasto EL 65             450x528x470        fest       71221   1166,--   901
         65L             -           Webasto DR 65 Inox        470x540x520        fest       71225   1904,--   901
         75L             10,2L       Vitrifrigo C75L, schwarz  470x622x460        variabel   71610   990,--    899
         84L             10L         Carbest AR85L             520x821x481        fest       713513  799,--    893
         84L             6,1L        Thetford T2090C schwarz   418x975x486        fest       71396   1299,--   891
         85L             6L          Webasto EL 85             475x625x500        fest       71222   1190,--   901
         85L             12,8L       Vitrifrigo C85i, schwarz  485x792x466        fest       71612   1099,--   898
         87L             10,5L       Carbest CV90L 2.Generation  419x976x485      fest       713503  999,--    892
         90L             10L         Vitrifrigo SLIM90CHR, schwarz  417x925x489   variabel   71622   1259,--   900
         90L             9,1L        Vitrifrigo C90i, schwarz  470x622x547        fest       71614   1029,--   898
         91,4L           9,4L        Carbest LR90L             419x976x482        fest       713507  669,--    895
         95L             12,8L       Vitrifrigo C95L, schwarz  485x792x471        variabel   71616   1060,--   899
         115L            17,1L       Vitrifrigo C115i, schwarz  525x766x560       fest       71618   1149,--   898
         119L            17L         Thetford T2120C schwarz   418x1270x580       fest       71608   2452,--   891
         130L            6L          Webasto EL 130            525x750x595        fest       71223   1403,--   901
         136L            15L         Carbest CV140L 2.Generation  419x1515x565    fest       713504  1199,--   892
         138L            11,6L       Thetford T2138C schwarz   418x1598x503       fest       71483   2439,--   891
         140L            16L         Vitrifrigo SLIM150 CHR, schwarz  417x1513x444  variabel  714620  1740,--  900
         150L            30L         Vitrifrigo DP150i, schwarz  588x1106x530     fest       71630   1769,--   900
         150L            17L         Thetford T2152C schwarz   418x1500x569       fest       71509   2179,--   891
         180L            38L         Carbest AR180L            523x1245x593       fest       713514  1199,--   893
         250L            -           Vitrifrigo SLIM250 CHR, schwarz  595x1550x651  fest     71579   2890,--   900


                                                                                            KÜHLEN / HEIZEN       889
   886   887   888   889   890   891   892   893   894   895   896