Page 95 - REIMO 2025
P. 95

QUALITÄTS-ZELTGESTÄNGE AUS STAHL ODER ALUMINIUM

                                                   Vordach-Spannstangen - beidseitig mit Loch für Zeltstabspitze
                                                         Länge     Stangen-Ø  Rohrstärke  Material Teileanzahl  Art.Nr.  Preis
                                                       90 – 150 cm  22/19 mm  1,0 mm   Stahl  2-teilig  91853  15,30
                                                      120 – 210 cm  22/19 mm  1,0 mm   Stahl  2-teilig  91854  13,40
          e
                                                      200 – 280 cm  22/19 mm  1,0 mm   Stahl  3-teilig  91859  18,10
                                                      130 – 205 cm  25/22 mm  1,2 mm   Alu    2-teilig  91852  18,60

                                                      180 – 250 cm  22/19 mm           Stahl         903102   32,90
                                                      250 – 300 cm  19 mm              Stahl         903103   40,90


                                                            Firststangen - mit Haken und Rohrschelle
                                                         Länge     Stangen-Ø  Rohrstärke  Material Teileanzahl  Art.Nr.  Preis
                                                      185 – 260 cm  32/28 mm  1,5 mm   Stahl  3-teilig  91801  35,10
          d                                           215 – 300 cm  32/28 mm  1,5 mm   Stahl  3-teilig  918011  40,20
                                                      160 – 260 cm  28/25 mm  1,0 mm   Stahl  3-teilig  91802  24,70
                                                      220 – 300 cm  28/25 mm  1,0 mm   Stahl  3-teilig  91803  24,80
                                                      160 – 260 cm  25/22 mm  1,0 mm   Stahl  3-teilig  91804  21,80
                                                      215 – 300 cm  25/22 mm  1,0 mm   Stahl  3-teilig  91805  20,80
                                                      120 – 205 cm  22/19 mm  1,0 mm   Stahl  2-teilig  91806  17,80
                                                      160 – 260 cm  22/19 mm  1,0 mm   Stahl  3-teilig  91807  21,60
                                                      160 – 260 cm  32/28 mm  1,5 mm   Alu    3-teilig  918081  40,70
                                                      225 – 300 cm  32/28 mm  1,5 mm   Alu    3-teilig  918082  43,10
                                                      160 – 260 cm  28/25 mm  1,0/1,2 mm  Alu  3-teilig  91808  28,40
                                                      160 – 260 cm  25/22 mm  1,0/1,2 mm  Alu  3-teilig  91809  27,10
                                                      170 – 250 cm  22 mm              Stahl          90312   25,20
                                                      170 – 250 cm  25 mm              Stahl         903121   28,30
                                                      170 – 260 cm  28/25 mm           Alu    3-teilig  903126  32,20
                                                      170 – 260 cm  25 mm              Alu            90358   29,95
                                                      170 – 260 cm  25/22 mm           Alu           903124   30,40


                                                 Sturmstangen - mit Gelenk-, Teller- oder Blechfuß und Rohrschelle
                                        Stangenende      Länge     Stangen-Ø  Rohrstärke  Material Teileanzahl  Art.Nr.  Preis
                                                   GF 180 – 260 cm  32/28 mm  1,5 mm   Stahl  3-teilig  91844  30,40
                                                   BF 180 – 260 cm  32/28 mm  1,5 mm   Stahl  3-teilig  918441  34,99
                                                   GF 165 – 260 cm  28/25 mm  1,0 mm   Stahl  3-teilig  91845  25,50
               f                                   BF 165 – 260 cm  28/25 mm  1,0 mm   Stahl  3-teilig  918551  24,40
                                                   TF 165 – 260 cm  25/22 mm  1,0 mm   Stahl  3-teilig  91847  20,70
                                                   TF 165 – 260 cm  22/19 mm  1,0 mm   Stahl  3-teilig  91849  22,20
                                                   GF 125 – 205 cm  25/22 mm  1,0 mm   Stahl  2-teilig  91846  19,30
                                                   GF 125 – 205 cm  22/19 mm  1,0 mm   Stahl  2-teilig  91848  17,70
                                                   GF 180 – 260 cm  32/28 mm  1,0/1,2 mm  Alu  3-teilig  918502  34,30
                                                   BF 180 – 260 cm  32/28 mm  1,0/1,2 mm  Alu  3-teilig  918503  35,70
                                                   GF 165 – 260 cm  28/25 mm  1,0/1,2 mm  Alu  3-teilig  91850  27,90
                                                   BF 165 – 260 cm  28/25 mm  1,0/1,2 mm  Alu  3-teilig  918501  27,90
                                                   TF 165 – 260 cm  25/22 mm  1,2 mm   Alu    3-teilig  91851  25,30
                      TF =  Tellerfuß              GF 170 – 250 cm  25/22 mm           Stahl  2-teilig  903091A  36,20
                         (Kunststoff)
                                                   GF 170 – 250 cm  28/25 mm           Stahl  3-teilig  903230A  38,70
                      BF = Blechfuß                TF 170 – 250 cm  22 mm              Stahl          90309   29,80
                      GF =  Gelenkfuß              TF 170 – 250 cm  25 mm              Stahl         903091   31,80
                          (Kunststoff)
                                                   TF 170 – 250 cm  25 mm              Alu            90323   24,60

                                                                                      ZELTE FÜR REISEMOBILE        93
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100