Solární monokrystalické panely Carbest CB - 100 až 190 wattů
Kód: 852382
5 725 Kč
4 731 Kč
bez DPH
8 291 Kč
6 852 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
Solární panely Carbest pro obytné vozy a karavany s vyšší výtěžností a následujícími výhodami:
- Větší výnosy při nepříznivých světelných podmínkách a částečném zastínění díky vyššímu nabíjecímu napětí.
- Integrované bypassové diody. Ty obcházejí vysoký odpor článků v případě částečného zastínění, znečištění nebo defektu a zajišťují tak optimální nabíjení.
- Monokrystalické články
- Tvrzené sklo
- Chráněné připojení pomocí 1 m kabelu (2x 2,5 mm²)
- Výkon: 100 až 190 wattů
- 25letá záruka výrobce na výkon (po 25 letech stále 80% výkon)
Solární panely nabízíme v následujících variantách:
CB 100 W - plně černá | CB 115 W - Slim stříbrná | CB 115 W - stříbrná | CB 120 W - plně černá | CB 135 W - stříbrná | CB 155 W - stříbrná | CB 155 W - plně černá | CB 190 W - plně černá | CB 140 W - plně černá | |
Výkon | 100W | 115W | 115W | 120W | 135W | 155W | 155W | 190W | 140W |
Účinnost | 20,7 % | 20,7 % | 22,0 % | 20,7 % | 22,0 % | 22,0 % | 22,0 % | 20,7 % | 22,0 % |
Zkratový proud | 5,85 A | 6,92 A | 5,85 A | 6,63 A | 7,23 A | 8,30 A | 8,45 A | 10,46 A | 7,77 A |
Napětí v otevřeném obvodu | 22,8 Vot | 21,33 Vot | 23,96 Vot | 23,47 Vot | 23,96 Vot | 23,96 Vot | 23,52 Vot | 23,31 Vot | 23,28 Vot |
Jmenovité napětí | 18,32 Vot | 17,62 Vot | 19,8 Vot | 19,39 Vot | 19,8 Vot | 19,8 Vot | 19,43 Vot | 19,26 Vot | 19,21 Vot |
Jmenovitý proud | 5,46 A | 6,53 A | 5,81 A | 6,19 A | 6,82 A | 7,83 A | 7,98 A | 9,87 A | 7,29 A |
Šířka | 545 mm | 410 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Solární panely pro karavan |
---|---|
EAN: | 4043729142190, 4043729163690, 4043729163713, 4043729163720, 4043729163744, 4043729163751, 4043729145528, 4043729145535, 4043729163331 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.