Střešní markýza Thule Omnistor 6300
Kód: 42830Související produkty
23 225 Kč
19 194 Kč
bez DPH
25 225 Kč
20 847 Kč
bez DPH
28 725 Kč
23 740 Kč
bez DPH
28 725 Kč
23 740 Kč
bez DPH
30 225 Kč
24 979 Kč
bez DPH
30 975 Kč
25 599 Kč
bez DPH
32 975 Kč
27 252 Kč
bez DPH
32 975 Kč
27 252 Kč
bez DPH
35 475 Kč
29 318 Kč
bez DPH
28 725 Kč
23 740 Kč
bez DPH
35 475 Kč
29 318 Kč
bez DPH
29 350 Kč
24 256 Kč
bez DPH
29 350 Kč
24 256 Kč
bez DPH
30 850 Kč
25 496 Kč
bez DPH
31 600 Kč
26 116 Kč
bez DPH
33 600 Kč
27 769 Kč
bez DPH
29 350 Kč
24 256 Kč
bez DPH
23 850 Kč
19 711 Kč
bez DPH
25 850 Kč
21 364 Kč
bez DPH
29 350 Kč
24 256 Kč
bez DPH
30 850 Kč
25 496 Kč
bez DPH
31 600 Kč
26 116 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
Střešní markýzy Thule Omnistor 6300 pro montáž na střechu - vhodné pro dodávky, karavany a obytná auta. Různé šíře, barvy krytů a tkanin.
- Kompaktní markýza s kloubovým ramenem pro montáž na střechu
- Pouzdro volitelně v bílé, eloxované nebo antracitové barvě
- Výsuv 2,5 m (od délky markýzy 3 m)
- Individuálně nastavitelný sklon vytahování
- Optimální stabilita a napnutí látky díky integrovaným napínacím ramenům (od délky markýzy 3,75 m)
- Snížené mačkání díky patentované podpěře role látky
- Robustní kloubová ramena s dvojitými ocelovými lanky
- Podepření nohou systémem "Quick-Lock-System"
- S držákem pro volitelnou 3. nosnou nohu (od délky markýzy 3,75 m)
- Přední profil s odvodňovacím systémem pro déšť
- Montáž na ploché střechy pomocí montážních sad s průběžnými profily nebo pomocí střešního adaptéru, nutno objednat samostatně. Kromě toho jsou k dispozici specifické adaptéry pro zaoblené střechy.
- K dispozici také s 12V motorem, který lze snadno dovybavit - není součástí dodávky
Kód produktu: | Šířka: | Barva pouzdra: | Barva látky: | Výsuv: | Hmotnost: |
42830 | 260 cm š | Bílý | Mystic Gray | 200 cm | 20,6 kg |
428301 | 300 cm š | Bílý | Mystic Gray | 250 cm | 24,1 kg |
428302 | 325 cm š | Bílý | Mystic Gray | 250 cm | 25,1 kg |
428303 | 350 cm š | Bílý | Mystic Gray | 250 cm | 26,8 kg |
428304 | 375 cm š | Bílý | Mystic Gray | 250 cm | 28,5 kg |
428305 | 400 cm š | Bílý | Mystic Gray | 250 cm | 30,5 kg |
428306 | 425 cm š | Bílý | Mystic Gray | 250 cm | 31,8 kg |
428307 | 450 cm š | Bílý | Mystic Gray | 250 cm | 33 kg |
428308 | 500 cm š | Bílý | Mystic Gray | 250 cm | 35-6 kg |
42831 | 260 cm š | Bílý | Safírově modrá | 200 cm | 20,6 kg |
428311 | 300 cm š | Bílý | Safírově modrá | 250 cm | 24,1 kg |
428312 | 325 cm š | Bílý | Safírově modrá | 250 cm | 25,1 kg |
428313 | 350 cm š | Bílý | Safírově modrá | 250 cm | 26,8 kg |
428314 | 375 cm š | Bílý | Safírově modrá | 250 cm | 28,5 kg |
428315 | 400 cm š | Bílý | Safírově modrá | 250 cm | 30,5 kg |
428316 | 425 cm š | Bílý | Safírově modrá | 250 cm | 31,8 kg |
428317 | 450 cm š | Bílý | Safírově modrá | 250 cm | 33 kg |
428318 | 500 cm š | Bílý | Safírově modrá | 250 cm | 35-6 kg |
42832 | 325 cm š | Stříbrný | Mystic Gray | 250 cm | 25,1 kg |
428320 | 350 cm š | Stříbrný | Mystic Gray | 250 cm | 26,8 kg |
428321 | 375 cm š | Stříbrný | Mystic Gray | 250 cm | 28,5 kg |
428322 | 400 cm š | Stříbrný | Mystic Gray | 250 cm | 30,5 kg |
428323 | 450 cm š | Stříbrný | Mystic Gray | 250 cm | 33 kg |
42833 | 325 cm š | Stříbrný | Safírově modrá | 250 cm | 25,1 kg |
428330 | 350 cm š | Stříbrný | Safírově modrá | 250 cm | 26,8 kg |
428331 | 375 cm š | Stříbrný | Safírově modrá | 250 cm | 28,5 kg |
428332 | 400 cm š | Stříbrný | Safírově modrá | 250 cm | 30,5 kg |
428333 | 450 cm š | Stříbrný | Safírově modrá | 250 cm | 33 kg |
42834 | 260 cm š | Černý | Mystic Gray | 250 cm | 20,6 kg |
428340 | 300 cm š | Černý | Mystic Gray | 250 cm | 24,1 kg |
428341 | 325 cm š | Černý | Mystic Gray | 250 cm | 25,1 kg |
428342 | 350 cm š | Černý | Mystic Gray | 250 cm | 26,8 kg |
428343 | 375 cm š | Černý | Mystic Gray | 250 cm | 28,5 kg |
428344 | 400 cm š | Černý | Mystic Gray | 250 cm | 30,5 kg |
423830 | 425 cm š | Černý | Mystic Gray | 250 cm | 31,8 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Markýzy a předstany |
---|---|
EAN: | 5415182053006, 5415182049290, 5415182049313, 5415182049344, 5415182049375, 5415182049405, 5415182049436, 5415182049467, 5415182049498, 5415182049528, 5415182049306, 5415182049320, 5415182049351, 5415182049382, 5415182049412, 5415182049443, 5415182049474, 5415182049504, 5415182049535, 5415182049559, 5415182049580, 5415182049610, 5415182049641, 5415182049672, 5415182049566, 5415182049597, 5415182049627, 5415182049658, 5415182049689, 5415182049733, 5415182049740, 5415182049764, 5415182049788, 5415182049801, 5415182049825 |
KOD-F: | 92 861, 91 901, 91 911, 91 921, 91 931, 91 941, 91 951, 91 961, 91 971, 91 981, 91 907, 91 917, 91 927, 91 937, 91 947, 91 957, 91 967, 91 977, 91 987, 92 721, 92 731, 92 741, 92 751, 92 771, 92 727, 92 737, 92 747, 92 757, 92 777, 92 801, 92 811, 92 821, 92 831, 92 841, 92 851 |
KOD-CP: | 66769, 67309, 67312, 67315, 67320, 67325, 67330, 67335, 67337, 67342, 67310, 67313, 67316, 67321, 67326, 67331, 67336, 67343, 67317, 67322, 67327, 67332, 67339, 67318, 67323, 67328, 67333, 67340, 67311, 67314, 67319, 67324, 67329, 67334 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.