Televize Finlux TV32FFMG5760 - FHD, T2, SAT, SMART, WIFI, 12V, TRAVEL, TV
Kód: MASTV32FFMG5760Detailní popis produktu
LED televizor od značky FINLUX je určen do karavanu, obytného vozu nebo vestavby.
- Díky napájení 12V a vestavěným tunerům DVB-T2/S2/C vám umožní sledovat pozemní, satelitní i kabelové vysílání
- Samozřejmostí je podpora Wi-Fi, oblíbené aplikace (Netflix, YouTube, Skylink Live TV, Voyo, Lepší.TV aj.) a možnost nahrávání na USB
Hlavní vlastnosti:
- Úhlopříčka 32″ (82 cm), Full HD rozlišení 1920 × 1080
- Integrované tunery DVB-T2 (HEVC), DVB-S2 a DVB-C
- Smart TV funkce, Wi-Fi, Bluetooth, HbbTV
- Podpora aplikací Netflix, YouTube, Skylink Live, Voyo a dalších
- USB přehrávání a nahrávání, časovač nahrávání
- Napájení 12V – ideální do karavanu, obytného vozu nebo na loď
- Hotelový režim, české menu, rodičovský zámek
Technické parametry:
-
Úhlopříčka: 32″ / 82 cm
-
Rozlišení: Full HD 1920 × 1080
-
Obnovovací frekvence: 300 Hz (FMX)
-
Zvuk: 2 × 8 W, Dolby Digital Plus, výstup na sluchátka
-
Konektivita: 3× HDMI (ARC), 2× USB, CI+, LAN, Wi-Fi (2,4/5 GHz), Bluetooth
-
Spotřeba: cca 32 W
-
Rozměry se stojanem: 74 × 48 × 19 cm
-
Hmotnost: 4,8 kg
Obraz:
| Úhlopříčka (") | 32 |
| Úhlopříčka (cm) | 82 |
| Rozlišení | Full HD (1920x1080) |
| Zpracování obrazu FMX (Hz) | 300 Hz FMX |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10+, HLG (Hybrid Log Gama) |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 |
| Svítivost (cd/m2) | 550 |
TV funkce:
| DVB-T2 HEVC H.265 | Ano |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ano |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano |
| HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ano |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano |
| FASTSCAN instalace | Ano (Skylink, Freesat) |
| Automat. aktualizace programů | Ano (Skylink, Freesat) |
| Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano |
| Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ano |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano |
| Favoritní seznamy předvoleb | Ano, lze vytvořit 3 seznamy oblíbených kanálů |
| DVD/CD přehrávač | Ne |
| Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
| Timer | Ano |
| EPG | Ano |
| Teletext | Ano |
| Stránková paměť teletextu | 1000 |
| CEC, CEC RC Passtrough | Ano na konektoru HDMI |
| České a slovenské menu | Ano |
Zvuk:
| Zvuk | Stereo, Nicam Stereo, Dolby Digital Plus (DD+) |
| Hudební výkon (W) | 2x8 |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Výstup na sluchátka | |
| Možnosti sluchátkového výstupu | Sluchátka a reproduktory televizoru zároveň, Pouze sluchátka, Linkový výstup pro připojení audiosystému |
| ARC (Audio Return Channel) | Ano (dostupné na konektoru HDMI2) |
Internetové funkce:
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam TV, ...) | Ano (Červené tlačítko) |
| SMART TV | Ano |
| Internetový prohlížeč | Otevřený internetový prohlížeč |
| TV/VIDEO aplikace | Sledování TV, Voyo, Skylink LiveTV, LepšíTV, NETFLIX, YouTube, Prime Video, Canal+, Twitch, TikTok a další |
| WEB Portal s aplikacemi | Ano, další aplikace k instalaci |
| IPTV aplikace | Ano přehrávání M3U playlistů |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano |
| Vyhledávače Google, ... | Ano |
| DLNA 1.5 | DLNA 1.5 |
| Připojení na internet | WiFi interní Wireless-N router 2.4 + 5GHz |
| Bluetooth | Ano |
| WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ano / Ano pro Smartphone/Tablet (Android) |
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android) |
| SMART aplikace pro mobil/tablet | Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes |
| WAKE ON (LAN+WLAN) | Ano pro Android zařízení, aplikace YouTube a Netflix |
| Hlasový komunikační asistent | ALEXA ready |
USB videorekordér a přehrávač:
| Nahrávání z TV tuneru na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano (Filmy / Foto / Hudba) |
| Nahrávání v nepřítomnosti | Ano |
| Nastavení nahrávky z EPG | Ano |
| Zrychlené přehrávání | Ano |
| Podora titulků | Ano |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 /.M4A / .M4V .FLV .3GP / .3GPP .TS / .TRP .M2TS .RMNVB / .RM .AVI .MOV .DAT .ASF .WMV .WEBM |
| USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 H.264, Sorenson Spark, VC1, VP9/8, AV1 |
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .AAC .WMA .WAV .M4A |
Konektory:
| HDMI 1.4 | 3 (CEC, ARC) |
| SCART (RGB) | Ne |
| Komponentní video vstup | Ano (přes VGA) |
| AV vstup | Ano 3 RCA ( video, levý a pravý audiokanál) |
| USB | 1 |
| Výstup pro sluchátka | Ano (lze i sluchátka + reproduktory najednou) |
| Digitální audio výstup | Ano (Optika) |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano |
| CI slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) |
| LAN | Ne |
| Anténní vstup | 1x IEC (75Ohm) |
| Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB |
Hotelový režim:
| Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano |
| Úroveň hotelového režimu | DeLuxe s klonováním a uvítací obrazovkou |
| Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru |
| Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) |
| Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) |
| Budík | Ano (v hotelovém režimu) |
| Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) |
| Objem dat pro uvítací obrazovku | 0.5MB |
Parametry:
| Energetická třída | F |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 32 |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 |
| Šířka (cm) | 74 |
| Výška (cm) | 48 |
| Hloubka (cm) | 19 |
| Rozteč nožiček (cm) | |
| Šířka stojanu (cm) | 40 |
| Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 4,8 |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 74x44x5/8 |
| VESA uchycení TV | M4, 75x75 |
| Barva | Černá |
| Standardně dodávané příslušenství | Adapter 230VAC/12VDC, Dálkový ovladač, Návod. Upozornění : 12VDC kabel do autozásuvky není součástí dodávky. |
| Rozměry s obalem (ŠxVxH) (cm) | 79x52x13 |
| Váha s obalem (kg) | 5,7 |
| EAN | 8698902056960 |
| Záruční doba (měsíce) | 24 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Televize |
|---|---|
| EAN: | 8698902056960 |
| EAN:: | 8698902056960 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
